Übersicht über die aktuelle Werte ab 01. Jänner 2025
Lohnsteuertabelle 2025 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Einkommen 2025 | Einkommen 2024 | Steuersatz 2025 | Steuersatz 2024 | ||
bis 13.308 € | bis 12.816 € | 0 % | 0 % | ||
bis 21.617 € | bis 20.818 € | 20 % | 20 % | ||
bis 35.836 € | bis 34.513 € | 30 % | 30 % | ||
bis 69.166 € | bis 66.612 € | 40 % | 40 % | ||
bis 103.072 € | bis 99.266 € | 48 % | 48 % | ||
bis 1.000.000 € | bis 1.000.000 € | 50 % | 50 % | ||
über 1.000.000 € | über 1.000.000 € | 55 % | 55 % |
Sozialversicherung | 2025 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Geringfügigkeitsgrenze monatlich: | 551,10 € | 518,44 € | ||
Höchstbeitragsgrundlage monatlich (bei 14 Bezügen) | 6.450 € | 6.060 € | ||
Höchstbeitragsgrundlage jährlich für Sonderzahlungen: | 12.900 € | 12.120 € | ||
Höchstbeitragsgrundlage monatlich – (bei 12 Bezügen) | 7.525 € | 7.070 € | ||
Höchstbeitragsgrundlage jährlich | 90.300,00 € | 84.840,00 € | ||
SV-Beitragssätze Angestellte: | ||||
- - Dienstgeberanteil | 20,98% | 20,98 % | ||
- - Dienstnehmeranteil | 18,07 % | 18,07 % |
Absetzbeträge | 2025 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Alleinerzieher bzw. Alleinverdienerabsetzbetrag jährlich: | ||||
- - bei einem Kind | 601 € | 572 € | ||
- - bei zwei Kindern | 813 € | 774 € | ||
- - jedes weitere Kind | 268 € | 255 € | ||
Kinderabsetzbetrag | 70,90 € | 67,80 € | ||
Mehrkindzuschlag | 24,40 € | 23,30 € | ||
Pensionistenabsetzbetrag | 1.002 € | 954 € | ||
Verkehrsabsetzbetrag | 487 € | 463 € | ||
Unterhaltsabsetzbetrag monatlich: | ||||
- - bei einem Kind | 37 € | 35 € | ||
- bei zwei Kindern | 55 € | 52 € | ||
- - jedes weitere Kind | 73 € | 69 € |
Reisekosten | 2025 | 2024 | ||
---|---|---|---|---|
Beförderungszuschuss | ||||
- - für die ersten 50 Kilometer | 0,50 € / km | 0,20 € / km | ||
- - für die nächsten 250 Kilometer | 0,20 € / km | 0,10 € / km | ||
- - darüber | 0,10 € / km | 0,05 € / km | ||
(Insgesamt max. 2.450 € / Jahr) | (max. 109 €/Strecke) | (max. 52 €/Strecke) | ||
Kilometergeld | ||||
- - PKW | 0,50 € / km | 0,42 € / km | ||
- - Motorrad | 0,50 € / km | 0,24 € / km | ||
- - Mitbeförderung einer Person (pro Mitfahrer:in) | 0,15 € / km | 0,05 € / km | ||
(max. 15.000 €) | (max. 12.600 €) | |||
- - Fahrrad | 0,50 € / km | 0,38 € / km | ||
(max. 3.000 km) | (max. 1.500 km) | |||
Taggeld Inlandsreisen | 30 € | 26,40 € | ||
Nächtigungsgeld Inlandsreisen | 17 € | 15 € |
Dieser Beitrag ist urheberrechtlich geschützt und ohne Gewähr.